<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SesliCeza.Org SesliCeza.Com SesliCeza Sesli Ceza Sesli Sohbet Cet Chat</title>
	<atom:link href="http://www.sesliceza.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sesliceza.org</link>
	<description>SesliCeza SesliSohbet Sesli Kameralı Chat Cet Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CHP&#8217;de &#8216;rahibeli afiş&#8217; istifası</title>
		<link>http://www.sesliceza.org/chpde-rahibeli-afis-istifasi.html</link>
		<comments>http://www.sesliceza.org/chpde-rahibeli-afis-istifasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesliceza.org/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Rahibeli afiş&#8221; krizi bugün Avcılar Belediye Meclisi&#8217;ndeki görüşmelere de yansıdı. AK Partililer, Belediye Meclisi&#8217;ni terkederken, CHP&#8217;li Ömer Zengin ise istifa ettiğini açıkladı. Belediye Meclisi&#8217;nde afiş kavgası sürerken, belediye önünde de vatandaşlar birbirine girdi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Rahibeli afiş&#8221; krizi bugün Avcılar Belediye Meclisi&#8217;ndeki görüşmelere de yansıdı. AK Partililer, Belediye Meclisi&#8217;ni terkederken, CHP&#8217;li Ömer Zengin ise istifa ettiğini açıkladı. Belediye Meclisi&#8217;nde afiş kavgası sürerken, belediye önünde de vatandaşlar birbirine girdi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesliceza.org/chpde-rahibeli-afis-istifasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğitimsiz halk otobüsçüsüne neşter!</title>
		<link>http://www.sesliceza.org/egitimsiz-halk-otobuscusune-nester.html</link>
		<comments>http://www.sesliceza.org/egitimsiz-halk-otobuscusune-nester.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Son Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesliceza.org/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Sektörün tamamını kontrol eden 5 şirket dev bir eğitim projesini hayata geçirecek. Eğitilemeyene sektörün çıkış kapısı gösterilecek. HABERTURK.COM EKONOMİ SERVİSİ İstanbul&#8217;da zaman zaman eleştirilere neden olan eğitimsiz, trafik kurallarına uymayan işletmeci, şoför, muavin vs. sorunlarına özel halk otobüsçüleri neşter vurmaya hazırlanıyor. Özel halk otobüsçüleri bir zaman diliminde İETT’nin de önemli desteği ile dev bir eğitim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sektörün tamamını kontrol eden 5 şirket dev bir eğitim projesini hayata geçirecek. Eğitilemeyene sektörün çıkış kapısı gösterilecek.</p>
<p><strong>HABERTURK.COM</strong><br />
<strong>EKONOMİ SERVİSİ</strong></p>
<p>İstanbul&#8217;da zaman zaman eleştirilere neden olan eğitimsiz, trafik kurallarına uymayan işletmeci, şoför, muavin vs. sorunlarına özel halk otobüsçüleri neşter vurmaya hazırlanıyor. Özel halk otobüsçüleri bir zaman diliminde İETT’nin de önemli desteği ile dev bir eğitim programını hayata geçirecek. Yine de eğitilemeyen kişilere sektörün kapası tamamen kapatılacak.</p>
<p><strong>ÖNCE İŞLETMECİLERE EĞİTİM</strong><br />
Bu program kapsamında öncelikle araç sahibi işleticiler, işletme ve halkla ilişkiler konularında eğitime tabi tutulacak, daha sonra ise sahada çalışan tüm personel, toplu taşıma işletmeciliği, halkla ilişkiler, trafik kuralları konularında periyodik eğitime alınacak.</p>
<p><strong>HATADA ISRAR EDEN, CAMİADAN UZAKLAŞTIRILACAK<br />
</strong>Yürütülecek olan bu “Sürekli Hizmetiçi eğitim” çalışmasının beraberinde personel envanteri  ve izleme çalışması da yürütülecek ve personel günlük olarak izlenecek. Kademeli ceza isteminin de uygulanacağı bu sistemde, sürekli olumsuz davranış sergileyen ve hata yapan kişiler, sadece çalıştığı şirketten ve araçtan değil, özel halk otobüsü camiasından uzaklaştırılacak&#8230;</p>
<p><strong>UZUN BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ<br />
</strong>Büyükşehir ve İETT’nin  sıcak bakıp desteklediği eğitim projesi ile ilgili bilgi veren TÖHOB ve Oda Başkanı İsmail Yüksel, şunları söyledi: “Beş şirket olarak uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz. Profesyonel kadromuz, uzmanların da görüşlerini alarak bir çerçeve  çizdi. Bunu bir proje haline getirip, İETT ile görüştük. Sayın Genel Müdür de olur verdi<br />
ve destekleyeceklerini bizlere ifade etti&#8230;”</p>
<p><strong>BİR SONRAKİ ADIM: OKULLU PERSONEL</strong><br />
Konuyla ilgili olarak yetkililerden Haberturk.com’a yapılan açıklamada amacın sadece özel halk otobüslerinde işleyecek olan bir eğitim kalıbı oluşturmak ve bir adım ötesinde özel halk otobüslerine yetişmiş personel sağlayan bir eğitim programıyla anlaşmak olduğu belirtildi.</p>
<p>Bu konuda uzlaşmaya varan 5 şirket İstanbul&#8217;daki özel halk ototbüslerinin tamamını temsil ediyor ve 3000&#8242;e yakın özel halk otobüsünün kontrolünü elinde bulunduruyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesliceza.org/egitimsiz-halk-otobuscusune-nester.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çimento Üretimi Yüzde 12,2 Arttı</title>
		<link>http://www.sesliceza.org/imento-retimi-yzde-122-artt.html</link>
		<comments>http://www.sesliceza.org/imento-retimi-yzde-122-artt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin toplam çimento üretimi, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 24 milyon 239,1 bin ton oldu. T&#252;rkiye &#199;imento M&#252;stahsilleri Birliğinin yasa gereği iki ay gecikmeli olarak a&#231;ıkladığı verilere g&#246;re, 2009 yılının beş ayında 21 milyon 606,5 bin ton olan &#231;imento &#252;retiminde bu yılın aynı d&#246;neminde y&#252;zde 12,2 artış kaydedildi. Adı ge&#231;en d&#246;nemde &#231;imento &#252;retiminin y&#252;zde 72&#39;si i&#231; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/cimentoda-5-yil-geriye-gittik_84960.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Çimento Üretimi Yüzde 12,2 Arttı">Türkiye&#8217;nin toplam çimento üretimi, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 24 milyon 239,1 bin ton oldu.<span id="more-2869"></span>
<p>
	<a title='T&uuml;rkiye &Ccedil;imento' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/T&uuml;rkiye &Ccedil;imento'>T&uuml;rkiye &Ccedil;imento</a> M&uuml;stahsilleri Birliğinin yasa gereği iki ay gecikmeli olarak a&ccedil;ıkladığı verilere g&ouml;re, 2009 yılının beş ayında 21 milyon 606,5 bin ton olan &ccedil;imento &uuml;retiminde bu yılın aynı d&ouml;neminde y&uuml;zde 12,2 artış kaydedildi.</p>
<p>	Adı ge&ccedil;en d&ouml;nemde &ccedil;imento &uuml;retiminin y&uuml;zde 72&#39;si i&ccedil; piyasaya, y&uuml;zde 28&#39;i de dış piyasaya satıldı.</p>
<p>	Ge&ccedil;en yıl Ocak-Mayıs d&ouml;neminde 15 milyon 287,1 bin ton olan i&ccedil; piyasaya satış, y&uuml;zde 14,2&#39;lik artışla, bu yıl s&ouml;z konusu d&ouml;nemde 17 milyon 451,6 tona &ccedil;ıktı.</p>
<p>	İhracat ise ge&ccedil;en yıl beş ayda 6 milyon 401,1 bin ton iken y&uuml;zde 6,2 artarak, bu yıl beş ayda 6 milyon 800,3 bin ton oldu.</p>
<p>	<strong>En &ccedil;ok &uuml;retim Marmara&#39;da</strong></p>
<p>	Ge&ccedil;tiğimiz yıllarda olduğu gibi en fazla &ccedil;imento &uuml;retimi Marmara b&ouml;lgesindeki fabrikalardan elde edildi.</p>
<p>	S&ouml;z konusu d&ouml;nemde Marmara b&ouml;lgesindeki fabrikalardan 6 milyon 217 bin 116 ton &ccedil;imento &uuml;retilirken, bu b&ouml;lgeyi, 5 milyon 461 bin 35 tonla Akdeniz, 3 milyon 554 bin 289 tonla İ&ccedil; Anadolu, 2 milyon 904 bin 984 tonla da Karadeniz b&ouml;lgesi izledi.</p>
<p>	Aynı d&ouml;nemde, G&uuml;neydoğu Anadolu B&ouml;lgesindeki fabrikalardan 2 milyon 616 bin 958 ton &ccedil;imento elde edilirken, Ege B&ouml;lgesindeki fabrikalarda 2 milyon 430 bin 906 ton ve Doğu Anadolu b&ouml;lgesindeki fabrikalarda ise 1 milyon 50 bin 809 ton &ccedil;imento &uuml;retildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesliceza.org/imento-retimi-yzde-122-artt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özyeğin&#8217;in Star Mall&#8217;dan Lippo ve Auchan Dev Mağazaları Kiraladı</title>
		<link>http://www.sesliceza.org/zyeinin-star-malldan-lippo-ve-auchan-dev-maazalar-kiralad.html</link>
		<comments>http://www.sesliceza.org/zyeinin-star-malldan-lippo-ve-auchan-dev-maazalar-kiralad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Özyeğin&#8217;in Çin&#8217;de açacağı Star Mall, dünya devlerini buluşturdu. Lippo 18 bin, Auchan 24 bin metrekare mağaza kiraladı. Sıra Türk markalarında. Fiba Holding&#39;in sahibi H&#252;sn&#252; &#214;zyeğin ve Otto Nagel-Levent Ey&#252;boğlu ortaklığındaki Turkmall&#39;un &#199;in&#39;in Shangai kentinde 2011&#39;de a&#231;mayı planladığı Star Mall Shenyang Plaza, d&#252;nya markalarını bir &#231;atı altında topladı. 200 milyon dolar yatırımla hayata ge&#231;irilen AVM&#39;de Fransız [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__ozyegin-in-star-mall-dan-lippo-ve-auchan-dev-magazalari-kiraladi__24_08_2010__10_11_19.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Özyeğin'in Star Mall'dan Lippo ve Auchan Dev Mağazaları Kiraladı">Özyeğin&#8217;in Çin&#8217;de açacağı Star Mall, dünya devlerini buluşturdu. Lippo 18 bin, Auchan 24 bin metrekare mağaza kiraladı. Sıra Türk markalarında.<span id="more-2868"></span>
<p>
	<a title='Fiba Holding' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Fiba Holding'>Fiba Holding</a>&#39;in sahibi <a title='H&uuml;sn&uuml; &Ouml;zyeğin' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/H&uuml;sn&uuml; &Ouml;zyeğin'>H&uuml;sn&uuml; &Ouml;zyeğin</a> ve Otto Nagel-Levent Ey&uuml;boğlu ortaklığındaki Turkmall&#39;un &Ccedil;in&#39;in Shangai kentinde 2011&#39;de a&ccedil;mayı planladığı <a title='Star Mall' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Star Mall'>Star Mall</a> Shenyang Plaza, d&uuml;nya markalarını bir &ccedil;atı altında topladı.</p>
<p>	200 milyon dolar yatırımla hayata ge&ccedil;irilen AVM&#39;de Fransız hipermarket devi Auchan 24 bin metrekare, Zara&#39;nın sahibi Inditex 4 bin 500 metrekare, Robbinz markasının sahibi Endonezyalı Lippo Group 18 bin metrekare yer kiraladı. 106 bin metrekare alanda inşa edilen d&uuml;nyanın ikinci b&uuml;y&uuml;k IKEA mağazasına da komşu olan AVM, orta ve l&uuml;ks gelir grubunun yaşadığı 54 bin konutun da hinterland&#39;ı i&ccedil;inde.</p>
<p>	Ge&ccedil;tiğimiz g&uuml;nlerde &Ccedil;in&#39;e girmek isteyen T&uuml;rk perakendecilere AVM&#39;nin tanıtımı i&ccedil;in bir gece d&uuml;zenleyen &Ouml;zyeğin&#39;in 1.6 milyar n&uuml;fusuyla &Ccedil;in&#39;e b&ouml;yle bir yatırımda &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Twigy&#39;nin sahibi Sinan &Ouml;ncel, &quot;&Ouml;zyeğin hayranlık uyandıran bir girişimi hayata ge&ccedil;iriyor. &Ccedil;in planlarımızda yoktu ama şimdi var&quot; dedi.</p>
<p>	AVM tanıtımından sonra &Ccedil;in&#39;de bulunmak i&ccedil;in neler yapacakları konusunda araştırma yapmaya karar verdiklerini dile getiren Kiğılı&#39;nın patronu Abdullah Kiğılı, &Ccedil;in&#39;in m&uuml;thiş bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, &quot;&Ccedil;in&#39;de yaşayanların cebine artık para giriyor. &Ccedil;in&#39;le 10 yıldır iş yapıyoruz ve şimdi orada nasıl olabiliriz diye bakıyoruz&quot; diye konuştu.</p>
<p>	Zen Diamond Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Emil G&uuml;zeliş ise, &quot;Belki de bu projeyle planlarımızda olmayan &Ccedil;in&#39;e girebileceğiz&quot; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesliceza.org/zyeinin-star-malldan-lippo-ve-auchan-dev-maazalar-kiralad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Mall Group Çin&#8217;de 10 Tane AVM Açacak</title>
		<link>http://www.sesliceza.org/star-mall-group-inde-10-tane-avm-aacak.html</link>
		<comments>http://www.sesliceza.org/star-mall-group-inde-10-tane-avm-aacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin&#8217;in Turkmall ile Çin&#8217;de ortak kurduğu Star Mall Group&#8217;un, 2 milyar dolarlık yatırımla 10 adet alışveriş merkezi yapmayı planladığı bildirildi. DEİK&#39;ten yapılan yazılı a&#231;ıklamada, bu yıl 2, gelecek yıl da 2 ayrı alışveriş merkezi yatırımına başlanmasının planlandığı, Star Mall&#39;ın &#199;in&#39;deki ilk gayrimenkul yatırımı olan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__star-mall-group-cin-de-2-milyar-dolara-10-adet-avm-yapacak__03_08_2010__18_19_52.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Star Mall Group Çin'de 10 Tane AVM Açacak">Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin&#8217;in Turkmall ile Çin&#8217;de ortak kurduğu Star Mall Group&#8217;un, 2 milyar dolarlık yatırımla 10 adet alışveriş merkezi yapmayı planladığı bildirildi.<span id="more-2867"></span>
<p>
	DEİK&#39;ten yapılan yazılı a&ccedil;ıklamada, bu yıl 2, gelecek yıl da 2 ayrı alışveriş merkezi yatırımına başlanmasının planlandığı, Star Mall&#39;ın &Ccedil;in&#39;deki ilk gayrimenkul yatırımı olan Shenyang Plaza i&ccedil;in 200 milyon dolarlık yatırım ger&ccedil;ekleştirildiği ve bunun 2011 yılının mayıs ayında a&ccedil;ılmasının beklendiği kaydedildi.</p>
<p>
	Şirketin diğer yatırımları i&ccedil;in &Ccedil;in&#39;in b&uuml;y&uuml;k kent merkezlerinin yanı sıra alım g&uuml;c&uuml; y&uuml;ksek kitlelerin bulunduğu daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k kentlerin de hedeflendiği belirtilen a&ccedil;ıklamada, Star Mall&#39;ın, &Ccedil;in&#39;in Sanayi ve Ticaret Bankası ile finansal destek konusunda anlaşma imzaladığı, &uuml;lkenin hangi b&ouml;lgesinde olursa olsun şirketin 10 yıl i&ccedil;inde planladığı yatırımların bu banka tarafından finanse edileceği ifade edildi.</p>
<p>
	T&uuml;rk-&Ccedil;in İş Konseyi Başkan Yardımcısı Yavuz Onay, T&uuml;rk girişimcilerin &Ccedil;in pazarlarına girişinde ve &Ccedil;in&#39;de hizmet sekt&ouml;r&uuml;ne yatırımda sıkıntı yaşadığına dikkati &ccedil;ekerek, şunları kaydetti:</p>
<p>
	&quot;H&uuml;sn&uuml; Bey&#39;in yatırımı, bu nedenle stratejik olacak. Pek &ccedil;ok markamız, &Ccedil;in&#39;de bu sayede &#39;flagship store&#39; (&ouml;nc&uuml; mağaza) a&ccedil;abilecekler. &Ccedil;inliler ilk defa bu kadar b&uuml;y&uuml;k bir yatırım tutarının bir T&uuml;rk şirketiyle beraber telaffuz edildiğini duyuyor. Bu yatırım, &Ccedil;inliler&#39;in bize bakış a&ccedil;ısını değiştirir. Bizi yatırımcı olarak g&ouml;rmeye başladılar mı &ccedil;ok avantaj elde ederiz. H&uuml;sn&uuml; Bey&#39;in bu yatırımları, b&ouml;lgeye en az yarım milyar dolarlık T&uuml;rk perakende yatırımı &ccedil;ekecektir.&quot;</p>
<p>
	Star Mall Group &Uuml;st Y&ouml;neticisi (CEO) B&uuml;lent Ulusoy da yatırımların 10 yıl i&ccedil;inde tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesliceza.org/star-mall-group-inde-10-tane-avm-aacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Towers&#8217;da 2+1 Daireler 148 Bin TL&#8217;ye</title>
		<link>http://www.sesliceza.org/star-towersda-21-daireler-148-bin-tlye.html</link>
		<comments>http://www.sesliceza.org/star-towersda-21-daireler-148-bin-tlye.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kot markası Redstar&#8217;ın patronu ve aynı zamanda DENİMDER Başkanı olan Nedim Özbek inşaat sektörüne girdi. RDS İnşaat Energy &#38; Comodity adında bir şirket kuran &#214;zbek, Reform İnşaat&#39;la birlikte, Esenyurt Belediyesi&#39;ne ait arsa &#252;zerinde 582 konutluk Star Towers projesine başladı. Eyl&#252;l ayında&#160; resmen satışa &#231;ıkması planlanan projede 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireler yer alacak. 183 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__ozbek-insaat-kirac-a-star-towers-projesini-yapacak__17_08_2010__16_57_46.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Star Towers'da 2+1 Daireler 148 Bin TL'ye">Kot markası Redstar&#8217;ın patronu ve aynı  zamanda DENİMDER Başkanı olan Nedim Özbek inşaat sektörüne girdi.<span id="more-2866"></span>
<p>
	<a title='RDS İnşaat' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/RDS İnşaat'>RDS İnşaat</a> Energy &amp; Comodity adında bir şirket kuran &Ouml;zbek, <a title='Reform İnşaat' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Reform İnşaat'>Reform İnşaat</a>&#39;la birlikte, Esenyurt Belediyesi&#39;ne ait arsa &uuml;zerinde 582 konutluk <a title='Star Towers' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Star Towers'>Star Towers</a> projesine başladı. Eyl&uuml;l ayında&nbsp; resmen satışa &ccedil;ıkması planlanan projede 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireler yer alacak. 183 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan proje i&ccedil;inde konutların yanı sıra, 25 bin metrekarelik alışveriş merkezi, belediye hizmet binası ile cafe ve restoranlarda yer alacak. Dairelerin metrekare satış fiyatlarının bin 300 ile bin 600 TL arasında olduğu projede 2+1 daireler 148 bin lira, 3+1 daireler 210 bin liradan satılacak.</p>
<p>	<strong>&#39;İNŞAAT&#39; TA DA MARKA OLACAĞIZ</strong><br />
	&Ouml;zbek,tekstilde yakaladıkları başarıyı, inşaat sekt&ouml;r&uuml;nde de g&ouml;stereceklerini belirterek, 5 yıl &ouml;nce inşaat sekt&ouml;r&uuml;ne girmeye karar verdiklerini ve yeni şirketi kurduklarını, doğru zamanda ve doğru projeyle sekt&ouml;re adım atmak istediklerini kaydetti. &Ouml;zbek, inşaat sekt&ouml;r&uuml;nde kalıcı olmak ve marka yaratmak hedefiyle yola &ccedil;ıktıklarını anlatarak, &quot;Bu markanın ilk zincirini de Star Towers projesiyle yapıyoruz. İ&ccedil;inde konut, alışveriş merkezi ve idari yapıların olacağı Star Towers&#39;ın toplam maliyeti 100 milyon dolar civarında olacak&quot; dedi. &Ouml;zbek, iki projenin daha hazırlıklarını s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;klerini ifade etti. &Ouml;zbek, Star Towers&#39;ın Esenyurt Kıra&ccedil; b&ouml;lgesinde i&ccedil;inde cadde mağazaları, meydanı olan ilk kompleks olacağını belirterek, &quot;Projede İstinye Park benzeri meydan mağazaları yer alacak. İstinye Park&#39;ı Kıra&ccedil;&#39;a taşımış olacağız&quot; dedi.</p>
<p>	<strong>13. katta sosyal alan</strong><br />
	PROJEDE 27 katlı 3 blok ve 18 katlı 2 blok bulunduğuna işaret eden &Ouml;zbek, blokların 13&#39;&uuml;nc&uuml; katlarında bloklarda yaşayan ailelerin ortak kullanımına a&ccedil;ık sosyal alan yaratacaklarını s&ouml;yledi. &Ouml;zbek, &quot;13&#39;&uuml;nc&uuml; kattaki sosyal alanda &ccedil;ocuk oyun alanı, sohbet k&ouml;şeleri var. Ayrıca proje i&ccedil;inde kadınlara &ouml;zel y&uuml;zme havuzu, sauna, fitness alanlarıda oluşturduk&quot; diye konuştu.</p>
<p>	<strong>Amacı dışında kullanılıyor</strong><br />
	STAR Towers projesinde yer alacak konutların aileler hedeflenerek planlandığını belirten &Ouml;zbek, &quot;B&ouml;lgedeki araştırmalarımızda 1+1 dairelerin amacı dışında kullanıldığını saptadık. Bu nedenle projede 1+1 dairelere yer vermedik. Projede 2+1&#39;den 4+1&#39;e kadar farklı se&ccedil;enekler var&quot; diye konuştu.</p>
<p>
	sabah</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesliceza.org/star-towersda-21-daireler-148-bin-tlye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mekonsan, Waterfall Residence&#8217;dan Sonra 2 Yeni Proje Daha Yolda</title>
		<link>http://www.sesliceza.org/mekonsan-waterfall-residencedan-sonra-2-yeni-proje-daha-yolda.html</link>
		<comments>http://www.sesliceza.org/mekonsan-waterfall-residencedan-sonra-2-yeni-proje-daha-yolda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Belinda ve Öztürk şirketlerinin bir araya gelmesiyle kurulan Mekonsan AŞ, Antalya Konyaaltı&#8217;nda inşaatı devam eden &#8216;Waterfall Residence&#8217; projesinden sonra iki yeni projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. &#160; &#39;Waterfall Residence&#39; projesinin 31 Ekim&#39;de tamamlanmasıyla Faselis&#39;te 782 k&#246;y evi yapacak olan firma, ardından da Kundu b&#246;lgesinde İspanyol şarkıcı Julio Iglesias ile birlikte Hollywood starlarına y&#246;nelik malik&#226;ne inşa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__mekonsan-waterfall-residence-dan-sonra-2-yeni-proje-daha-yolda__25_08_2010__18_42_14.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Mekonsan, Waterfall Residence'dan Sonra 2 Yeni Proje Daha Yolda">Belinda ve Öztürk şirketlerinin bir araya gelmesiyle kurulan Mekonsan AŞ, Antalya Konyaaltı&#8217;nda inşaatı devam eden &#8216;Waterfall Residence&#8217; projesinden sonra iki yeni projeye daha imza atmaya hazırlanıyor.<span id="more-2865"></span>
<p>
	&nbsp;</p>
<div id="cke_pastebin">
	&#39;<a title='Waterfall Residence' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Waterfall Residence'>Waterfall Residence</a>&#39; projesinin 31 Ekim&#39;de tamamlanmasıyla Faselis&#39;te 782 k&ouml;y evi yapacak olan firma, ardından da Kundu b&ouml;lgesinde İspanyol şarkıcı Julio Iglesias ile birlikte Hollywood starlarına y&ouml;nelik malik&acirc;ne inşa edecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesliceza.org/mekonsan-waterfall-residencedan-sonra-2-yeni-proje-daha-yolda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorukkent Evleri&#8217;nin Eksikleri Giderildi</title>
		<link>http://www.sesliceza.org/dorukkent-evlerinin-eksikleri-giderildi.html</link>
		<comments>http://www.sesliceza.org/dorukkent-evlerinin-eksikleri-giderildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eksikleri tamamlanan evler, sahiplerini ağırlamaya başladı. Elektriği, suyu, kanalizasyonu, doğalgazı bitirilen evlerin yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı. &#160; Ayrıca Dorukkent&#39;te oturan vatandaşların ulaşımlarının sağlanması i&#231;in yeni bir g&#252;zergah belirlendi. B&#252;y&#252;kşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenen g&#252;zergahta seferler başladı. 1160 daireden y&#252;zde 60&#39;ının satıldığı Dorukkent&#39;te kalan evlerin ise satışları ise halen devam ediyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__dorukkent-evleri-nin-eksikleri-giderildi__25_08_2010__18_34_11.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Dorukkent Evleri'nin Eksikleri Giderildi">Eksikleri tamamlanan evler, sahiplerini ağırlamaya başladı. Elektriği, suyu, kanalizasyonu, doğalgazı bitirilen evlerin yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı.<span id="more-2864"></span>
<p>
	&nbsp;</p>
<div id="cke_pastebin">
